<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<?xml-stylesheet href="/plugins/system/jce/css/content.css?e6be39f8f69114c04996814b32e7e3ff" type="text/css"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"  xml:lang="de-de">
	<title type="text">Abgeschlossene Projekte</title>
	<subtitle type="text">Karlsruher Initiative für nachhaltige Energiewirtschaft, kine, ist die Hochschulgruppe für erneuerbare Energien am KIT</subtitle>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.kine-ev.de"/>
	<id>https://www.kine-ev.de/projekte/abgeschlossene-projekte</id>
	<updated>2020-01-04T23:59:26+00:00</updated>
	<author>
		<name>kine</name>
		<email>no-reply@kine-ev.de</email>
	</author>
	<generator uri="https://www.joomla.org">Joomla! - Open Source Content Management</generator>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.kine-ev.de/projekte/abgeschlossene-projekte?format=feed&amp;type=atom"/>
	<entry>
		<title>Filmvorführung: &quot;10 Milliarden - Wie werden wir alle satt?&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.kine-ev.de/projekte/abgeschlossene-projekte/217-filmvorfuehrung-10-milliarden-wie-werden-wir-alle-satt"/>
		<published>2019-01-24T14:05:06+00:00</published>
		<updated>2019-01-24T14:05:06+00:00</updated>
		<id>https://www.kine-ev.de/projekte/abgeschlossene-projekte/217-filmvorfuehrung-10-milliarden-wie-werden-wir-alle-satt</id>
		<author>
			<name>Anna Fedorchenko</name>
			<email>anna.o.fedorchenko@gmail.com</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.kine-ev.de/images/2019/film_2019.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Am 16. Januar 2019 hat kine mit der Vorführung des Films „10 Milliarden – Wie werden wir alle satt?“ das Unikino zum Bersten gefüllt. Der deutsche Dokumentarfilm von Valentin Thurn thematisiert die Zukunft der globalen Nahrungsversorgung. Auf einer Weltreise von USA nach Japan werden die verschiedensten Erzeugungsbedingungen von Klein- bis Großbetrieben gezeigt und deren Auswirkungen auf Umwelt und Wirtschaftlichkeit im globalen Kontext bewertet.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
Wie immer blieb nach dem Film noch viel Platz für Gedankenaustausch und gemütliches Beisammensein. kine bedankt sich herzlich beim Unikino und allen Besuchern und freut sich schon auf die nächste kine-Filmvorstellung im Sommersemester!&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.kine-ev.de/images/2019/film_2019.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Am 16. Januar 2019 hat kine mit der Vorführung des Films „10 Milliarden – Wie werden wir alle satt?“ das Unikino zum Bersten gefüllt. Der deutsche Dokumentarfilm von Valentin Thurn thematisiert die Zukunft der globalen Nahrungsversorgung. Auf einer Weltreise von USA nach Japan werden die verschiedensten Erzeugungsbedingungen von Klein- bis Großbetrieben gezeigt und deren Auswirkungen auf Umwelt und Wirtschaftlichkeit im globalen Kontext bewertet.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
Wie immer blieb nach dem Film noch viel Platz für Gedankenaustausch und gemütliches Beisammensein. kine bedankt sich herzlich beim Unikino und allen Besuchern und freut sich schon auf die nächste kine-Filmvorstellung im Sommersemester!&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Abgeschlossene Projekte" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Exkursion Schwarzwald</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.kine-ev.de/projekte/abgeschlossene-projekte/210-exkursion-schwarzwald-pumpspeicherkraftwerk-bioenergiedorf-vauban-2"/>
		<published>2018-07-06T07:50:25+00:00</published>
		<updated>2018-07-06T07:50:25+00:00</updated>
		<id>https://www.kine-ev.de/projekte/abgeschlossene-projekte/210-exkursion-schwarzwald-pumpspeicherkraftwerk-bioenergiedorf-vauban-2</id>
		<author>
			<name>Anna Fedorchenko</name>
			<email>anna.o.fedorchenko@gmail.com</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.kine-ev.de/images/kine-Profilbild.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span id=&quot;docs-internal-guid-59745ba7-6eff-2d1c-4cb3-59cd9ecfd45c&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot; style=&quot;line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:12pt;text-align: justify;background-color:#ffffff;&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;Drei Exkursionen in einem Ausflug - zu Biomasse-Wärme, Stromspeicherung und nachhaltigem Wohnen - machte eine Gruppe von Karlsruher Studierenden, organisiert von der Hochschulgruppe kine im Juni 2018.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.kine-ev.de/images/kine-Profilbild.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span id=&quot;docs-internal-guid-59745ba7-6eff-2d1c-4cb3-59cd9ecfd45c&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot; style=&quot;line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:12pt;text-align: justify;background-color:#ffffff;&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;Drei Exkursionen in einem Ausflug - zu Biomasse-Wärme, Stromspeicherung und nachhaltigem Wohnen - machte eine Gruppe von Karlsruher Studierenden, organisiert von der Hochschulgruppe kine im Juni 2018.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

</content>
		<category term="Abgeschlossene Projekte" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Rückblick auf unser Jubiläum</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.kine-ev.de/projekte/abgeschlossene-projekte/198-rueckblick-auf-unsere-jubilaeumsveranstaltungen"/>
		<published>2017-08-05T08:57:07+00:00</published>
		<updated>2017-08-05T08:57:07+00:00</updated>
		<id>https://www.kine-ev.de/projekte/abgeschlossene-projekte/198-rueckblick-auf-unsere-jubilaeumsveranstaltungen</id>
		<author>
			<name>Nils</name>
			<email>nbabenhauserheide@unitybox.de</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;div class=&quot;_5pbx userContent&quot; data-ft=&quot;{&amp;quot;tn&amp;quot;:&amp;quot;K&amp;quot;}&quot; id=&quot;js_a&quot;&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Seit 20 Semestern engagieren sich Studierende bei kine für eine nachhaltige Energiewirtschaft! Wir haben unser rundes Jubiläum mit einem Film im Unikino und einem Schlonz gefeiert. Hier noch mal ein kleiner Rückblick zu den tollen Veranstaltungen…&lt;/p&gt;

</summary>
		<content type="html">&lt;div class=&quot;_5pbx userContent&quot; data-ft=&quot;{&amp;quot;tn&amp;quot;:&amp;quot;K&amp;quot;}&quot; id=&quot;js_a&quot;&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Seit 20 Semestern engagieren sich Studierende bei kine für eine nachhaltige Energiewirtschaft! Wir haben unser rundes Jubiläum mit einem Film im Unikino und einem Schlonz gefeiert. Hier noch mal ein kleiner Rückblick zu den tollen Veranstaltungen…&lt;/p&gt;

</content>
		<category term="Abgeschlossene Projekte" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Wandercoaching</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.kine-ev.de/projekte/abgeschlossene-projekte/194-wandercoaching"/>
		<published>2017-02-01T18:31:06+00:00</published>
		<updated>2017-02-01T18:31:06+00:00</updated>
		<id>https://www.kine-ev.de/projekte/abgeschlossene-projekte/194-wandercoaching</id>
		<author>
			<name>kine e.V.</name>
			<email>info@kine-ev.de</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.kine-ev.de/images/stories/2017/2017_Wandercoaching1.png&quot; alt=&quot;produktives Arbeiten&quot; width=&quot;250&quot; height=&quot;166&quot; class=&quot;pull-right&quot; style=&quot;margin-left: 10px; margin-bottom: 0px; float: right;&quot; /&gt;Ein Wochenende voller Teamgeist, neuer Erfahrungen und Ideen liegt hinter den aktiven Mitgliedern von kine. Zwei Coaches vom Netzwerk n haben die kine-Mitglieder in Hinblick auf Nachhaltigkeit und Projektmanagement geschult.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.kine-ev.de/images/stories/2017/2017_Wandercoaching1.png&quot; alt=&quot;produktives Arbeiten&quot; width=&quot;250&quot; height=&quot;166&quot; class=&quot;pull-right&quot; style=&quot;margin-left: 10px; margin-bottom: 0px; float: right;&quot; /&gt;Ein Wochenende voller Teamgeist, neuer Erfahrungen und Ideen liegt hinter den aktiven Mitgliedern von kine. Zwei Coaches vom Netzwerk n haben die kine-Mitglieder in Hinblick auf Nachhaltigkeit und Projektmanagement geschult.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Abgeschlossene Projekte" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Exkursion Wasserkraft</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.kine-ev.de/projekte/abgeschlossene-projekte/190-exkursion-wasserkraft"/>
		<published>2016-07-06T17:14:49+00:00</published>
		<updated>2016-07-06T17:14:49+00:00</updated>
		<id>https://www.kine-ev.de/projekte/abgeschlossene-projekte/190-exkursion-wasserkraft</id>
		<author>
			<name>Matthias</name>
			<email>matthias.ernst3@student.kit.edu</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.kine-ev.de/images/stories/Exkursionen/2016_Wasserkraft3.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ende Juni organisierte kine eine Exkursion, bei der 16 Studenten spannende Einblicke in die unterschiedlichen Möglichkeiten zur Nutzung von &lt;span class=&quot;search_hit&quot;&gt;Wasserkraft bekamen.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.kine-ev.de/images/stories/Exkursionen/2016_Wasserkraft3.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ende Juni organisierte kine eine Exkursion, bei der 16 Studenten spannende Einblicke in die unterschiedlichen Möglichkeiten zur Nutzung von &lt;span class=&quot;search_hit&quot;&gt;Wasserkraft bekamen.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

</content>
		<category term="Abgeschlossene Projekte" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Transition Energétique meets Energiewende</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.kine-ev.de/projekte/abgeschlossene-projekte/172-paris-workshop-zu-erneuerbaren-energien"/>
		<published>2015-09-02T17:12:03+00:00</published>
		<updated>2015-09-02T17:12:03+00:00</updated>
		<id>https://www.kine-ev.de/projekte/abgeschlossene-projekte/172-paris-workshop-zu-erneuerbaren-energien</id>
		<author>
			<name>Admin</name>
			<email>admin@kine-ev.de</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;27 Teilnehmer, 9 Vorträge, 4 Tage, 2 Länder, 1 Stadt. Das waren die Eckdaten der Summer School in Paris zu deutsch-französischen Themen der Energiezukunft.&lt;/p&gt;

</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;27 Teilnehmer, 9 Vorträge, 4 Tage, 2 Länder, 1 Stadt. Das waren die Eckdaten der Summer School in Paris zu deutsch-französischen Themen der Energiezukunft.&lt;/p&gt;

</content>
		<category term="Abgeschlossene Projekte" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Windkraft und Wattwürmer</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.kine-ev.de/projekte/abgeschlossene-projekte/54-windkraft-und-wattwuermer"/>
		<published>2013-11-13T18:02:49+00:00</published>
		<updated>2013-11-13T18:02:49+00:00</updated>
		<id>https://www.kine-ev.de/projekte/abgeschlossene-projekte/54-windkraft-und-wattwuermer</id>
		<author>
			<name>Admin</name>
			<email>admin@kine-ev.de</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.kine-ev.de//images/stories/gruppenbilder/enercon2013.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;- Exkursion zum ENERCON-Stammsitz in Aurich&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Zu einer sehr unstudentischen Zeit am frühen Samstagmorgen des 15. Juni begann die Busfahrt der 30 Teilnehmer in Richtung Bremen.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Dort befindet sich im nahegelegen Aurich das Haupt-Werk von ENERCON, dem in Deutschland marktführenden Hersteller von Windkraftanlagen.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Um die weite Fahrt gut auszunutzen wurden gleich zwei Übernachtungen in Bremen gebucht.&lt;/p&gt;

</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.kine-ev.de//images/stories/gruppenbilder/enercon2013.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;- Exkursion zum ENERCON-Stammsitz in Aurich&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Zu einer sehr unstudentischen Zeit am frühen Samstagmorgen des 15. Juni begann die Busfahrt der 30 Teilnehmer in Richtung Bremen.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Dort befindet sich im nahegelegen Aurich das Haupt-Werk von ENERCON, dem in Deutschland marktführenden Hersteller von Windkraftanlagen.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Um die weite Fahrt gut auszunutzen wurden gleich zwei Übernachtungen in Bremen gebucht.&lt;/p&gt;

</content>
		<category term="Abgeschlossene Projekte" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Abfall zu Kohle!</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.kine-ev.de/projekte/abgeschlossene-projekte/53-sk"/>
		<published>2013-05-24T09:27:02+00:00</published>
		<updated>2013-05-24T09:27:02+00:00</updated>
		<id>https://www.kine-ev.de/projekte/abgeschlossene-projekte/53-sk</id>
		<author>
			<name>SK</name>
			<email>info@kine-ev.de</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;strong&gt;– eine Exkursion zu AVA-CO2, einem innovativen Karlsruher Startup&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Einen pflanzlichen Energieträger, der nicht in Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion steht, das verspricht eine Karlsruher Firma und entwickelt dazu ein Verfahren von 1913 neu. Ein spannendes Thema, das perfekt zu kine passt und uns neugierig gemacht hat. Wir sind zu AVA-CO2 am Rheinhafen gefahren und haben es uns angeschaut.&lt;/p&gt;

</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;strong&gt;– eine Exkursion zu AVA-CO2, einem innovativen Karlsruher Startup&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Einen pflanzlichen Energieträger, der nicht in Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion steht, das verspricht eine Karlsruher Firma und entwickelt dazu ein Verfahren von 1913 neu. Ein spannendes Thema, das perfekt zu kine passt und uns neugierig gemacht hat. Wir sind zu AVA-CO2 am Rheinhafen gefahren und haben es uns angeschaut.&lt;/p&gt;

</content>
		<category term="Abgeschlossene Projekte" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Hüttenwochenende Sommersemester 2013</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.kine-ev.de/projekte/abgeschlossene-projekte/119-huewess2013"/>
		<published>2013-05-15T17:06:00+00:00</published>
		<updated>2013-05-15T17:06:00+00:00</updated>
		<id>https://www.kine-ev.de/projekte/abgeschlossene-projekte/119-huewess2013</id>
		<author>
			<name>Caro und Daniel</name>
			<email>info@kine-ev.de</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt;&quot;&gt;Was sich seit einigen Semestern als feste und erfolgreiche Veranstaltung etabliert hat, haben wir auch im Sommersemester 2013 fortgeführt: Das &lt;b&gt;kine-Hüttenwochenende&lt;/b&gt;!&lt;br /&gt; Dieses Mal arbeiteten und feierten wir in einer Wanderhütte bei Bruchsal. Besonders freute uns, dass sich sehr viele neue Mitglieder spontan nach dem kine-Infoabend entschieden haben, teilzunehmen. Nach kurzen Einführungen in die vereinsinternen Arbeitswerkzeuge und die kine-Historie konnten alle gemeinsam auch gleich verschiedene Projekte voranbringen. So wurde unter anderem eine Exkursion zu Enercon geplant, an Nachhaltigkeitskonzepten für das KIT gearbeitet und das interne Wissensmanagement verbessert. Natürlich kam der Spaß beim Arbeiten als auch danach nicht zu kurz. Eine äußerst schmackhafte Speisekarte, Nachtwandern, Tanz, Spiel und Musik hielten die Moral auf höchstem Niveau.&lt;br /&gt; So entstanden zwischen allen Neu- und Altmitgliedern Zusammenhalt, Teamgeist und ein starkes Gemeinschaftsgefühl.&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt;&quot;&gt;Was sich seit einigen Semestern als feste und erfolgreiche Veranstaltung etabliert hat, haben wir auch im Sommersemester 2013 fortgeführt: Das &lt;b&gt;kine-Hüttenwochenende&lt;/b&gt;!&lt;br /&gt; Dieses Mal arbeiteten und feierten wir in einer Wanderhütte bei Bruchsal. Besonders freute uns, dass sich sehr viele neue Mitglieder spontan nach dem kine-Infoabend entschieden haben, teilzunehmen. Nach kurzen Einführungen in die vereinsinternen Arbeitswerkzeuge und die kine-Historie konnten alle gemeinsam auch gleich verschiedene Projekte voranbringen. So wurde unter anderem eine Exkursion zu Enercon geplant, an Nachhaltigkeitskonzepten für das KIT gearbeitet und das interne Wissensmanagement verbessert. Natürlich kam der Spaß beim Arbeiten als auch danach nicht zu kurz. Eine äußerst schmackhafte Speisekarte, Nachtwandern, Tanz, Spiel und Musik hielten die Moral auf höchstem Niveau.&lt;br /&gt; So entstanden zwischen allen Neu- und Altmitgliedern Zusammenhalt, Teamgeist und ein starkes Gemeinschaftsgefühl.&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Abgeschlossene Projekte" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Erster Platz beim reech-Wettbewerb 2012</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.kine-ev.de/projekte/abgeschlossene-projekte/8-unsere-teilnahme-am-reech-wettbewerb-teil"/>
		<published>2012-06-07T13:10:54+00:00</published>
		<updated>2012-06-07T13:10:54+00:00</updated>
		<id>https://www.kine-ev.de/projekte/abgeschlossene-projekte/8-unsere-teilnahme-am-reech-wettbewerb-teil</id>
		<author>
			<name>Malte</name>
			<email>info@kine-ev.de</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.kine-ev.de/images/stories/projekte/reechprojek_solarbild_kineexkursion_bearbklein.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mit dem Finale der Konzeptphase endete am 12.07.2012 der erste Teil des diesjährigen Wettbewerbes der Hochschulgruppe reech, renewable energy challenge. Die sieben teilnehmenden Teams präsentierten ihre innovativen Ideen zur Stromerzeugung aus Sonnenenergie und warteten im Anschluss mit Spannung auf die Siegerehrung. Unter dem Namen Solenik hat auch ein Team von &lt;strong&gt;kine&lt;/strong&gt; am Wettbewerb teilgenommen und konnte sich am Ende mit ihrer Konzeption eines Solarthermiekraftwerkes mit dem ersten Platz gegen die starke Konkurrenz durchsetzen! Neben den 300 Euro Preisgeld bekommt das Team nun vor allem die Möglichkeit das Konzept im kommenden Semester zu realisieren.&lt;/p&gt;

</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.kine-ev.de/images/stories/projekte/reechprojek_solarbild_kineexkursion_bearbklein.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mit dem Finale der Konzeptphase endete am 12.07.2012 der erste Teil des diesjährigen Wettbewerbes der Hochschulgruppe reech, renewable energy challenge. Die sieben teilnehmenden Teams präsentierten ihre innovativen Ideen zur Stromerzeugung aus Sonnenenergie und warteten im Anschluss mit Spannung auf die Siegerehrung. Unter dem Namen Solenik hat auch ein Team von &lt;strong&gt;kine&lt;/strong&gt; am Wettbewerb teilgenommen und konnte sich am Ende mit ihrer Konzeption eines Solarthermiekraftwerkes mit dem ersten Platz gegen die starke Konkurrenz durchsetzen! Neben den 300 Euro Preisgeld bekommt das Team nun vor allem die Möglichkeit das Konzept im kommenden Semester zu realisieren.&lt;/p&gt;

</content>
		<category term="Abgeschlossene Projekte" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Exkursion nach Forbach (Schwarzwald)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.kine-ev.de/projekte/abgeschlossene-projekte/103-exkursion-nach-forbach-schwarzwald"/>
		<published>2011-07-02T09:10:12+00:00</published>
		<updated>2011-07-02T09:10:12+00:00</updated>
		<id>https://www.kine-ev.de/projekte/abgeschlossene-projekte/103-exkursion-nach-forbach-schwarzwald</id>
		<author>
			<name>PSt</name>
			<email>info@kine-ev.de</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin: 5px; float: right;&quot; alt=&quot;Forbach11 Gruppenbild 600&quot; src=&quot;https://www.kine-ev.de/images/stories/exkursion_forbach/Forbach11_Gruppenbild_600.jpg&quot; width=&quot;300&quot; height=&quot;200&quot; /&gt;Am 21.6.2011 wurde von &lt;strong&gt;kine&lt;/strong&gt; eine Exkursion zum Pumpspeicherkraftwerk in Forbach im Schwarzwald organisiert.&lt;br /&gt; Teilgenohmen haben sowohl Studierende des KIT als auch Interessierte, die über den Verteiler von &lt;strong&gt;kine&lt;/strong&gt; auf unsere Exkursion aufmerksam geworden sind. Insgesamt waren wir eine bunt gemischte und sehr interessierte Gruppe von knapp 20 Leuten.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin: 5px; float: right;&quot; alt=&quot;Forbach11 Gruppenbild 600&quot; src=&quot;https://www.kine-ev.de/images/stories/exkursion_forbach/Forbach11_Gruppenbild_600.jpg&quot; width=&quot;300&quot; height=&quot;200&quot; /&gt;Am 21.6.2011 wurde von &lt;strong&gt;kine&lt;/strong&gt; eine Exkursion zum Pumpspeicherkraftwerk in Forbach im Schwarzwald organisiert.&lt;br /&gt; Teilgenohmen haben sowohl Studierende des KIT als auch Interessierte, die über den Verteiler von &lt;strong&gt;kine&lt;/strong&gt; auf unsere Exkursion aufmerksam geworden sind. Insgesamt waren wir eine bunt gemischte und sehr interessierte Gruppe von knapp 20 Leuten.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Abgeschlossene Projekte" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Infostand November 2010</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.kine-ev.de/projekte/abgeschlossene-projekte/122-infostandt-november-2010"/>
		<published>2010-11-17T15:11:46+00:00</published>
		<updated>2010-11-17T15:11:46+00:00</updated>
		<id>https://www.kine-ev.de/projekte/abgeschlossene-projekte/122-infostandt-november-2010</id>
		<author>
			<name>danielg</name>
			<email>info@kine-ev.de</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Am 17. und 18. November informierte &lt;strong&gt;kine&lt;/strong&gt; wie schon viele Male zuvor auf dem Campus über erneuerbare Energien und rief zum Stromanbieterwechsel auf.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;kine Infostand mit interessierten Unimitarbeitern&quot; style=&quot;float: left; margin: 5px;&quot; src=&quot;https://www.kine-ev.de/images/stories/projekte/infostand_klein.jpg&quot; height=&quot;178&quot; width=&quot;303&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Mehrere Infowände mit Daten und Fakten zu Energienutzung, -verbrauch und -kosten als auch Informationen über &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;https://www.kine-ev.de/media/oekostr.pdf&quot;&gt;Ökostrom&lt;/a&gt; und andere unserer Projekte hatte &lt;strong&gt;kine&lt;/strong&gt; dafür vorbereitet.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Zahlreiche Studenten und Mitarbeiter der Universität folgten interessiert den Ausführungen der &lt;strong&gt;kine&lt;/strong&gt;-Mitglieder über die Grafiken und Diagramme an den Infowänden, ließen sich über die Kriterien für wirklichen Ökostrom aufklären oder nahmen die verschiedenen anderen Projekte von &lt;strong&gt;kine&lt;/strong&gt; in Augenschein.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;Am 17. und 18. November informierte &lt;strong&gt;kine&lt;/strong&gt; wie schon viele Male zuvor auf dem Campus über erneuerbare Energien und rief zum Stromanbieterwechsel auf.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;kine Infostand mit interessierten Unimitarbeitern&quot; style=&quot;float: left; margin: 5px;&quot; src=&quot;https://www.kine-ev.de/images/stories/projekte/infostand_klein.jpg&quot; height=&quot;178&quot; width=&quot;303&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Mehrere Infowände mit Daten und Fakten zu Energienutzung, -verbrauch und -kosten als auch Informationen über &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;https://www.kine-ev.de/media/oekostr.pdf&quot;&gt;Ökostrom&lt;/a&gt; und andere unserer Projekte hatte &lt;strong&gt;kine&lt;/strong&gt; dafür vorbereitet.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Zahlreiche Studenten und Mitarbeiter der Universität folgten interessiert den Ausführungen der &lt;strong&gt;kine&lt;/strong&gt;-Mitglieder über die Grafiken und Diagramme an den Infowänden, ließen sich über die Kriterien für wirklichen Ökostrom aufklären oder nahmen die verschiedenen anderen Projekte von &lt;strong&gt;kine&lt;/strong&gt; in Augenschein.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;</content>
		<category term="Abgeschlossene Projekte" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Energiesparen im Kindergarten</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.kine-ev.de/projekte/abgeschlossene-projekte/99-energiesparen-im-kindergarten"/>
		<published>2010-11-15T06:26:13+00:00</published>
		<updated>2010-11-15T06:26:13+00:00</updated>
		<id>https://www.kine-ev.de/projekte/abgeschlossene-projekte/99-energiesparen-im-kindergarten</id>
		<author>
			<name>HenningJ</name>
			<email>info@kine-ev.de</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.kine-ev.de/images/stories/projekte/2011_energiesparen_kindergarten/kiga.jpeg&quot; width=&quot;133&quot; height=&quot;100&quot; alt=&quot;kiga&quot; style=&quot;float: left; margin: 5px;&quot; /&gt;Mit dem Projekt „Energiesparen im Kindergarten“ hat &lt;strong&gt;kine&lt;/strong&gt; einen freien &lt;a href=&quot;http://www.marienstrasse60.de/&quot; title=&quot;Freier Kindergarten Marienstraße&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Kindergarten in der Karlsruher Südstadt&lt;/a&gt; bei der Erstellung eines Energiesparkonzeptes unterstützt. Im Rahmen des Projektes, das im Frühjahr 2010 durch eine Anfrage der Elterninitiative „Aktion Vorschulkind e.V.“ bei &lt;strong&gt;kine&lt;/strong&gt; angestoßen wurde, sollten der Energieverbrauch und die Energiekosten des Kindergartens unter die Lupe genommen und signifikant gesenkt werden.&lt;/p&gt;</summary>
